Tecnología
Tecnología de impresión | Inyección térmica de tinta HP |
Funciones | Impresión, copia , escaneado |
Tipo de impresión | Color |
Alimentador automático de documentos | No |
Impresión automática a doble cara | No |
Tipos de soporte admitidos | Papel común, papel fotográfico, papel para folletos |
Conectividad
Conexiones | 1 Hi-Speed USB 2.0 |
Rendimiento
Velocidad B/N | Hasta 7,5 ppm |
Velocidad Color | Hasta 5,5 ppm |
Capacidad de hojas | Hasta 60 hojas |
Ciclo mensual (A4) | Hasta 1000 páginas |
Resolución de impresión | Negro (óptima): Hasta 1200 x 1200 ppp de reproducción; Color (óptima): Resolución optimizada de hasta 4800 x 1200 dpi en color (cuando se imprime desde una computadora con papel fotográfico HP y 1200 dpi de entrada) |
Resolución de escaneado | Hardware: Hasta 1200 x 1200 ppp; Óptica: Hasta 1200 ppp |
Profundidad de bits/niveles de escala grises | 24 bits |
Velocidad de copiado | Negro (ISO): Hasta 6 cpm; Color (ISO): Hasta 3 cpm |
Otros
Dimensiones del producto | 425.2 x 304.1 x 149.1 mm |
Contenido de la caja | HP DeskJet Ink Advantage 2375 Printer; HP 667 Setup Black Cartridge; HP 667 Setup Tri-color Cartridge; Regulatory flyer; Setup guide; Reference guide; Power cord (1.5 m) |