Velocidad de impresión en negro | ISO láser comparable, modo profesional Hasta 8 ppm,Modo de oficina general: Hasta 19 ppm [4] |
Velocidad de impresión en color | ISO láser comparable, modo profesional Hasta 5 ppm,Modo de oficina general: Hasta 15 ppm [4] |
Velocidad de impresión en color (norma, fotografías de 10x15cm) | Velocidad máxima de 74 segundos |
Impresión de la primera página (lista) | Negro: 14 segundos |
Calidad de impresión en negro (óptima) | Negro: Hasta 1200 x 1200 ppp de reproducción Color: Hasta 4800 x 1200 dpi color optimizados (cuando se imprime desde una computadora y 1200 dpi de entrada) |
Ciclo de trabajo (mensual, A4) | Hasta 1.000 páginas |
Volumen de páginas mensuales recomendado | 400 a 800 páginas Hasta 1000 páginas |
Calidad de impresión en color (óptima) | Hasta 4800 x 1200 dpi color optimizados (cuando se imprime desde una computadora y 1200 dpi de entrada) |
Tecnología de impresión | Inyección térmica de tinta HP |
Controladores de impresora incluidos | HP PCL 3 GUI |
Pantalla | 7 segmentos + icono LCD |
Velocidad del procesador | 360 MHz |
Número de cartuchos de impresión | 1 botella negra, juego de 3 botellas de color |
Cartuchos de sustitución | M0H57AL Botella de tinta negra original HP GT51 (aproximadamente 4000 páginas); M0H54AL Botella de tinta cian original HP GT52; M0H55AL Botella de tinta magenta original HP GT52; M0H56AL Botella de tinta amarilla original HP GT52 (aproximadamente 8000 páginas). El promedio se basa en ISO/IEC 24711 o la metodología de prueba de HP y la impresión continua. El rendimiento real varía considerablemente según el contenido de las páginas impresas y otros factores. Para obtener más información sobre llenado y rendimiento, consulte http://hp.com/go/learnaboutsupplies. [5] Impresora compatible con seguridad dinámica. Pensada para emplear con cartuchos que usen solo los circuitos electrónicos originales de HP. Es posible que los cartuchos con circuitos modificados o sin circuitos electrónicos de HP no funcionen, y los que funcionan hoy pueden no funcionar en el futuro. http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
Lenguajes de impresión | HP PCL 3 GUI |
Capacidad de impresión móvil | No se admite impresión móvil |
Capacidad inalámbrica | No |
Conectividad estándar | Hi-Speed USB 2.0 |
Requisitos mínimos del sistema | Procesador para Windows 10, 8.1, 8, 64 bits (x64), 2 GB de espacio disponible en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer |
Requisitos mínimos del sistema para Macintosh | OS X v10.10 Yosemite, 1,5 GB de espacio disponible, acceso a Internet; OS X v10.11 El Capitan, 1,5 GB de espacio disponible, acceso a Internet; macOS Sierra v10.12 (anteriormente OS X), 1,5 GB de espacio disponible, acceso a Internet |
Sistemas operativos compatibles | Windows 10, 8.1, 8, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.11 El Capitan, macOS Sierra v10.12 (anteriormente OS X), Linux OS Windows 10, 8.1, 8, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.11 El Capitan, macOS Sierra v10.12 (anteriormente OS X), Linux OS |
Compatibilidad con tarjetas de memoria | No |
Entrada de manejo de papel, estandar | Bandeja entrada 60 hojas |
Entrada de manejo de papel, opcional | No |
Salida de manejo de papel, estándar | Bandeja salida de 25 hojas |
Impresión a doble cara | Manual (soporte para controlador suministrado) |
Capacidad de entrada de sobre | Hasta 5 sobres |
Impresión sin bordes | Sí, hasta 210 x 297 mm (A4) |
Tamaños de soportes de impresión admitidos | A4; B5; A6; Sobre DL (Nota: Se admiten muchos más tamaños. Cualquier tamaño entre 3 x 5″ y 8,5 x 14″ |
Tipos de soportes | Papel normal, papeles fotográficos HP, papel mate para folletos o papel profesional HP, papel mate para presentaciones HP, papel brillante para folletos o papel profesional HP, papeles de inyección de tinta fotográficos, papeles de inyección de tinta mate, papeles de inyección de tinta brillantes |
Gramajes de soportes, recomendados | 75 g/m² 20 lb |
Peso de soporte, admitido | A4: 60 a 90 g/m²; Sobres HP: 75 a 90 g/m²; Tarjetas HP: hasta 200 g/m²; Papel fotográfico HP de 10 x 15 cm: hasta 300 g/m² |
Alimentación | Voltaje de entrada 100 a 240 V CA (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hz) |
Ambiental | No |
Margen de humedad en funcionamiento | 5 a 40°C |
Dimensiones mínimas (ancho x fondo x alto) | 523 x 284 x 138,5 mm 20,59 x 11,18 x 5,45″ [1] |
Peso | 3,4 kg 7.5 lb |
Peso del embalaje | 5,53 kg 12,19 lb |
Contenido de la caja | HP Ink Tank 115; botella de tinta HP GT51XL, negro (aproximadamente 6000 páginas); botella de tinta HP GT52, cian (aproximadamente 8000 páginas); botella de tinta HP GT52, magenta (aproximadamente 8000 páginas), botella de tinta original HP GT52, amarillo (aproximadamente 8000 páginas); Volante de advertencia sobre tintas; Cable de alimentación; Tarjeta de instalación; Guía de primeros pasos; [para obtener información sobre el volumen de tinta y el rendimiento en cantidad de páginas, visite hp.com/go/learnaboutsupplies]. |
Cable incluido | Sí. 1 cable USB |
Impresora HP Ink Tank 115 con SCT USB
Q1,099.00
Equipo nuevo
Garantía 12 meses
Hasta 10 visa/mastercuotas sin recargo, en todos los bancos
Envío Gratis a todo el país